Складские помещения на кожсырьевых предприятиях предназначаются для укладки кожевенного сырья на длительное или временное хранение. К таким помещениям относятся завозные камеры для временного хранения поступившего от поставщиков сырья, помещения для сортировки и комплектования производственных партий и для хранения сырья до сдачи его в переработку.
При расчете необходимых площадей складских помещений кожевенное сырье всех видов переводят в условные объемные единицы крупного кожевенного сырья, пользуясь специальными коэффициентами.
Нормы укладки кожевенного сырья выражаются в условных объемных единицах крупного кожевенного сырья.
Исходя из этого в 1 м3 укладывается в укрупненные штабеля - 32 шт., в партионные штабеля - 28 шт. условных объемных единиц крупного кожевенного сырья.
Коэффициенты перевода сырья в условные объемные единицы:
Сырье | Мокросоленое консервирование | Сухое консервирование |
Особо тяжелое (масса в парном состоянии свыше 35 кг) | 1,32 | 3,63 |
Тяжелое (масса в парном состоянии свыше 25 по 35 кг) | 1 | 2,75 |
Среднее (масса в парном состоянии свыше 17 по 25 кг) | 0,73 | 1,96 |
Легкое (масса в парном состоянии свыше 13 до 17 кг) и передины тяжелые | 0,55 | 1,54 |
Шкуры верблюдов и конские легкие | 0,49 | 1,34 |
Выметка и верблюжонок | 0,3 | 0,73 |
Полукожник, передины легкие | 0,37 | 0,81 |
Выросток, хазы тяжелые | 0,22 | 0,44 |
Хазы легкие | 0,16 | 0,3 |
Опоек, жеребок | 0,11 | 0,2 |
Свиные шкуры немездреные мелкие | 0,13 | 0,22 |
средние | 0,22 | 0,44 |
крупные | 0,37 | 0,81 |
Свиные шкуры мездреные мелкие | 0,11 | 0,18 |
средние | 0,18 | 0,34 |
крупные | 0,3 | 0,64 |
Шкуры хряков | 0,47 | 1,18 |
Овчина русская кожевенная шерстная и полушерстная | 0,17 | 0,28 |
голяк | 0,12 | 0,22 |
Овчина степная кожевенная шерстная и полушерстная | 0,22 | 0,44 |
голяк | 0,17 | 0,28 |
Овчина русская шубная шерстная | 0,2 | 0,34 |
полушерстная | 0,16 | 0,26 |
Овчина степная шубная шерстная | 0,24 | 0,38 |
полушерстная | 0,21 | 0,35 |
Козлина хлебная | 0,11 | 0,19 |
степная | 0,12 | 0,2 |
Козлина и овчина мелкометражные | 0,06 | 0,1 |
Примечание. Для овчин меховых шерстных и полушерстных могут применяться коэффициенты, установленные для шубных овчин степных, соответственно шерстных и полушерстных.
Для определения числа условных объемных единиц необходимо число штук сырья того или иного вида в натуральных единицах умножить на соответствующий коэффициент.